top of page
MĀCĪBU PROGRAMMAS
Skola īsteno:
-
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei latviešu mācībvalodā. Kods - 00011111;
-
pamatizglītības programmu. Kods - 21011111;
-
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, 31016011.
Skolā īsteno interešu izglītības programmas pulciņu un fakultatīvo nodarbību laikā.
Mācību priekšmetu un stundu plāns 2024./2025. mācību gadam:
Programma 21011111, licence Nr. V-2441
Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti | 1 kl | 2 kl | 3 kl | 4 kl | 5 kl | 6 kl | 7 kl | 8 kl | 9 kl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valodu mācību joma | |||||||||
Latviešu valoda | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Pirmā svešvaloda (angļu valoda) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Otrā svešvaloda (franču valoda) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Sociālā un pilsoniskā mācību joma | |||||||||
Sociālās zinības | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Sociālās zinības un vēsture | 1 | 2 | 2 | ||||||
Latvijas un pasaules vēsture | 2 | 2 | 2 | ||||||
Dabaszinātņu joma | |||||||||
Dabaszinības | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Bioloģija | 2 | 2 | 2 | ||||||
Fizika | 2 | 2 | |||||||
Ķīmija | 2 | 2 | |||||||
Ģeogrāfija | 2 | 2 | 2 | ||||||
Kultūras izpratne | |||||||||
Vizuālā māksla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mūzika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Literatūra | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
Teātra māksla | 1 | ||||||||
Matemātikas joma | |||||||||
Matemātika | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Tehnoloģiju joma | |||||||||
Dizains un tehnoloģijas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Datorika | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Inženierzinības | 2 | ||||||||
Veselība un fiziskās aktivitātes | |||||||||
Sports un veselība | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Skolēna maksimālā mācību slodze | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 |
Mācību priekšmetu un stundu plāns 2024./2025. mācību gadam:
Programma 31016011, licence Nr. V_4752
1. virziens - ar padziļinātu dabaszinātņu apguvi
Kursi | Apguves līmenis | 10 klase | 11 klase | 12 klase |
---|---|---|---|---|
Latviešu valoda I | pamatkurss | X | X | |
Literatūra I | pamatkurss | X | X | X |
Svešvaloda I (angļu valoda) (B2) | pamatkurss | X | X | |
Trešā svešvaloda B1 (franču valoda) | pamatkurss | X | X | X |
Sociālās zinātnes I | pamatkurss | X | X | |
Vēsture I | pamatkurss | X | X | |
Matemātika I | pamatkurss | X | X | |
Fizika I | pamatkurss | X | X | |
Ķīmija I | pamatkurss | X | X | |
Bioloģija I | pamatkurss | X | X | |
Ģeogrāfija I | pamatkurss | X | ||
Datorika | pamatkurss | X | ||
Sports un veselība | pamatkurss | X | X | X |
Svešvaloda (angļu valoda) II (C1) | padziļinātais | X | ||
Matemātika II | padziļinātais | X | ||
Ķīmija II | padziļinātais | X | ||
Bioloģija II | padziļinātais | X | ||
Ģeogrāfija II | padziļinātais | X | ||
* Projekta darbs | X | X | ||
Publiskā uzstāšanās | izvēles kurss | X | ||
Trešā svešvaloda B1 | izvēles kurss | X | X | |
VAM | X | X |
2. virziens - ar padziļinātu uzņēmējdarbības apguvi
Kursi | Apguves līmenis | 10 klase | 11 klase | 12 klase |
---|---|---|---|---|
Latviešu valoda I | pamatkurss | X | X | |
Literatūra I | pamatkurss | X | X | |
Svešvaloda I (angļu valoda) (B2) | pamatkurss | X | X | |
Trešā svešvaloda B1 | pamatkurss | X | X | X |
Sociālās zinātnes I | pamatkurss | X | X | |
Vēsture I | pamatkurss | X | X | |
Matemātika I | pamatkurss | X | X | |
Dabaszinības | pamatkurss | X | X | |
Ģeogrāfija I | pamatkurss | X | ||
Datorika | pamatkurss | X | ||
Sports un veselība | pamatkurss | X | X | X |
Latviešu valoda un literatūra Il | padziļinātais | X | ||
Svešvaloda (angļu valoda) II (C1) | padziļinātais | X | ||
Matemātika II | padziļinātais | X | ||
Sociālās zinības II | padziļinātais | X | ||
Ģeogrāfija II | padziļinātais | X | ||
* Projekta darbs | X | |||
Publiskā uzstāšanās | Izvēles kurss | X | ||
Uzņēmējdarbības pamati | Izvēles kurss | X | X | X |
VAM | X | X |
bottom of page